Atlas Earth Italia — Salti di Livello
🇮🇹 🇩🇪 🇫🇷 🇳🇱 🇪🇸
Tabella salti di livello
| Fascia | Boost | Min/mese | Max/mese | Pareggio | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–70 | ×20 | $0.06 | $5.83 | 87 | Mostra dettagli ▾ |
| 71–100 | ×15 | $4.76 | $6.81 | 132 | Mostra dettagli ▾ |
| → 100 parcelle | Rendita mensile: $6.8061 | ||||
| 101–135 | ×10 | $5.24 | $6.94 | 154 | Mostra dettagli ▾ |
| → 101 parcelle | Rendita mensile: $5.2369 | ||||
| → 102 parcelle | Rendita mensile: $5.2894 | ||||
| → 103 parcelle | Rendita mensile: $5.3258 | ||||
| → 104 parcelle | Rendita mensile: $5.3980 | ||||
| → 105 parcelle | Rendita mensile: $5.3425 | ||||
| → 106 parcelle | Rendita mensile: $5.4869 | ||||
| → 107 parcelle | Rendita mensile: $5.5233 | ||||
| → 108 parcelle | Rendita mensile: $5.6677 | ||||
| → 109 parcelle | Rendita mensile: $5.6122 | ||||
| → 110 parcelle | Rendita mensile: $5.6844 | ||||
| → 111 parcelle | Rendita mensile: $5.7208 | ||||
| → 112 parcelle | Rendita mensile: $5.7733 | ||||
| → 113 parcelle | Rendita mensile: $5.8097 | ||||
| → 114 parcelle | Rendita mensile: $5.9541 | ||||
| → 115 parcelle | Rendita mensile: $5.8987 | ||||
| → 116 parcelle | Rendita mensile: $6.0430 | ||||
| → 117 parcelle | Rendita mensile: $6.0073 | ||||
| → 118 parcelle | Rendita mensile: $6.1516 | ||||
| → 119 parcelle | Rendita mensile: $6.0962 | ||||
| → 120 parcelle | Rendita mensile: $6.2405 | ||||
| → 121 parcelle | Rendita mensile: $6.2770 | ||||
| → 122 parcelle | Rendita mensile: $6.3295 | ||||
| → 123 parcelle | Rendita mensile: $6.3659 | ||||
| → 124 parcelle | Rendita mensile: $6.4381 | ||||
| → 125 parcelle | Rendita mensile: $6.3826 | ||||
| → 126 parcelle | Rendita mensile: $6.5270 | ||||
| → 127 parcelle | Rendita mensile: $6.5634 | ||||
| → 128 parcelle | Rendita mensile: $6.7078 | ||||
| → 129 parcelle | Rendita mensile: $6.6523 | ||||
| → 130 parcelle | Rendita mensile: $6.7245 | ||||
| → 131 parcelle | Rendita mensile: $6.7609 | ||||
| → 132 parcelle | Rendita mensile: $6.8134 | ||||
| → 133 parcelle | Rendita mensile: $6.8498 | ||||
| → 134 parcelle | Rendita mensile: $6.9942 | ||||
| → 135 parcelle | Rendita mensile: $6.9387 | ||||
| 136–170 | ×8 | $6.21 | $7.72 | 183 | Mostra dettagli ▾ |
| → 136 parcelle | Rendita mensile: $6.2083 | ||||
| → 137 parcelle | Rendita mensile: $6.1770 | ||||
| → 138 parcelle | Rendita mensile: $6.3035 | ||||
| → 139 parcelle | Rendita mensile: $6.2549 | ||||
| → 140 parcelle | Rendita mensile: $6.3815 | ||||
| → 141 parcelle | Rendita mensile: $6.4134 | ||||
| → 142 parcelle | Rendita mensile: $6.4594 | ||||
| → 143 parcelle | Rendita mensile: $6.4913 | ||||
| → 144 parcelle | Rendita mensile: $6.5546 | ||||
| → 145 parcelle | Rendita mensile: $6.5060 | ||||
| → 146 parcelle | Rendita mensile: $6.6325 | ||||
| → 147 parcelle | Rendita mensile: $6.6644 | ||||
| → 148 parcelle | Rendita mensile: $6.7910 | ||||
| → 149 parcelle | Rendita mensile: $6.7424 | ||||
| → 150 parcelle | Rendita mensile: $6.8056 | ||||
| → 151 parcelle | Rendita mensile: $6.8376 | ||||
| → 152 parcelle | Rendita mensile: $6.8836 | ||||
| → 153 parcelle | Rendita mensile: $6.9155 | ||||
| → 154 parcelle | Rendita mensile: $7.0420 | ||||
| → 155 parcelle | Rendita mensile: $6.9934 | ||||
| → 156 parcelle | Rendita mensile: $7.1200 | ||||
| → 157 parcelle | Rendita mensile: $7.0886 | ||||
| → 158 parcelle | Rendita mensile: $7.2152 | ||||
| → 159 parcelle | Rendita mensile: $7.1666 | ||||
| → 160 parcelle | Rendita mensile: $7.2931 | ||||
| → 161 parcelle | Rendita mensile: $7.3250 | ||||
| → 162 parcelle | Rendita mensile: $7.3710 | ||||
| → 163 parcelle | Rendita mensile: $7.4029 | ||||
| → 164 parcelle | Rendita mensile: $7.4662 | ||||
| → 165 parcelle | Rendita mensile: $7.4176 | ||||
| → 166 parcelle | Rendita mensile: $7.5441 | ||||
| → 167 parcelle | Rendita mensile: $7.5761 | ||||
| → 168 parcelle | Rendita mensile: $7.7026 | ||||
| → 169 parcelle | Rendita mensile: $7.6540 | ||||
| → 170 parcelle | Rendita mensile: $7.7173 | ||||
| 171–200 | ×7 | $7.20 | $8.47 | 218 | Mostra dettagli ▾ |
| → 171 parcelle | Rendita mensile: $7.2032 | ||||
| → 172 parcelle | Rendita mensile: $7.2460 | ||||
| → 173 parcelle | Rendita mensile: $7.2757 | ||||
| → 174 parcelle | Rendita mensile: $7.3933 | ||||
| → 175 parcelle | Rendita mensile: $7.3481 | ||||
| → 176 parcelle | Rendita mensile: $7.4658 | ||||
| → 177 parcelle | Rendita mensile: $7.4366 | ||||
| → 178 parcelle | Rendita mensile: $7.5542 | ||||
| → 179 parcelle | Rendita mensile: $7.5091 | ||||
| → 180 parcelle | Rendita mensile: $7.6267 | ||||
| → 181 parcelle | Rendita mensile: $7.6564 | ||||
| → 182 parcelle | Rendita mensile: $7.6991 | ||||
| → 183 parcelle | Rendita mensile: $7.7288 | ||||
| → 184 parcelle | Rendita mensile: $7.7876 | ||||
| → 185 parcelle | Rendita mensile: $7.7424 | ||||
| → 186 parcelle | Rendita mensile: $7.8601 | ||||
| → 187 parcelle | Rendita mensile: $7.8897 | ||||
| → 188 parcelle | Rendita mensile: $8.0074 | ||||
| → 189 parcelle | Rendita mensile: $7.9622 | ||||
| → 190 parcelle | Rendita mensile: $8.0210 | ||||
| → 191 parcelle | Rendita mensile: $8.0507 | ||||
| → 192 parcelle | Rendita mensile: $8.0934 | ||||
| → 193 parcelle | Rendita mensile: $8.1231 | ||||
| → 194 parcelle | Rendita mensile: $8.2407 | ||||
| → 195 parcelle | Rendita mensile: $8.1955 | ||||
| → 196 parcelle | Rendita mensile: $8.3132 | ||||
| → 197 parcelle | Rendita mensile: $8.2840 | ||||
| → 198 parcelle | Rendita mensile: $8.4017 | ||||
| → 199 parcelle | Rendita mensile: $8.3565 | ||||
| → 200 parcelle | Rendita mensile: $8.4741 | ||||
| 201–250 | ×6 | $7.86 | $9.76 | 273 | Mostra dettagli ▾ |
| → 201 parcelle | Rendita mensile: $7.8593 | ||||
| → 202 parcelle | Rendita mensile: $7.8988 | ||||
| → 203 parcelle | Rendita mensile: $7.9262 | ||||
| → 204 parcelle | Rendita mensile: $7.9806 | ||||
| → 205 parcelle | Rendita mensile: $7.9388 | ||||
| → 206 parcelle | Rendita mensile: $8.0475 | ||||
| → 207 parcelle | Rendita mensile: $8.0749 | ||||
| → 208 parcelle | Rendita mensile: $8.1836 | ||||
| → 209 parcelle | Rendita mensile: $8.1419 | ||||
| → 210 parcelle | Rendita mensile: $8.1962 | ||||
| → 211 parcelle | Rendita mensile: $8.2237 | ||||
| → 212 parcelle | Rendita mensile: $8.2632 | ||||
| → 213 parcelle | Rendita mensile: $8.2906 | ||||
| → 214 parcelle | Rendita mensile: $8.3993 | ||||
| → 215 parcelle | Rendita mensile: $8.3576 | ||||
| → 216 parcelle | Rendita mensile: $8.4663 | ||||
| → 217 parcelle | Rendita mensile: $8.4393 | ||||
| → 218 parcelle | Rendita mensile: $8.5481 | ||||
| → 219 parcelle | Rendita mensile: $8.5063 | ||||
| → 220 parcelle | Rendita mensile: $8.6150 | ||||
| → 221 parcelle | Rendita mensile: $8.6424 | ||||
| → 222 parcelle | Rendita mensile: $8.6820 | ||||
| → 223 parcelle | Rendita mensile: $8.7094 | ||||
| → 224 parcelle | Rendita mensile: $8.7637 | ||||
| → 225 parcelle | Rendita mensile: $8.7220 | ||||
| → 226 parcelle | Rendita mensile: $8.8307 | ||||
| → 227 parcelle | Rendita mensile: $8.8581 | ||||
| → 228 parcelle | Rendita mensile: $8.9668 | ||||
| → 229 parcelle | Rendita mensile: $8.9251 | ||||
| → 230 parcelle | Rendita mensile: $8.9794 | ||||
| → 231 parcelle | Rendita mensile: $9.0068 | ||||
| → 232 parcelle | Rendita mensile: $9.0464 | ||||
| → 233 parcelle | Rendita mensile: $9.0738 | ||||
| → 234 parcelle | Rendita mensile: $9.1825 | ||||
| → 235 parcelle | Rendita mensile: $9.1408 | ||||
| → 236 parcelle | Rendita mensile: $9.2495 | ||||
| → 237 parcelle | Rendita mensile: $9.2225 | ||||
| → 238 parcelle | Rendita mensile: $9.3312 | ||||
| → 239 parcelle | Rendita mensile: $9.2895 | ||||
| → 240 parcelle | Rendita mensile: $9.3982 | ||||
| → 241 parcelle | Rendita mensile: $9.4256 | ||||
| → 242 parcelle | Rendita mensile: $9.4651 | ||||
| → 243 parcelle | Rendita mensile: $9.4926 | ||||
| → 244 parcelle | Rendita mensile: $9.5469 | ||||
| → 245 parcelle | Rendita mensile: $9.5052 | ||||
| → 246 parcelle | Rendita mensile: $9.6139 | ||||
| → 247 parcelle | Rendita mensile: $9.6413 | ||||
| → 248 parcelle | Rendita mensile: $9.7500 | ||||
| → 249 parcelle | Rendita mensile: $9.7083 | ||||
| → 250 parcelle | Rendita mensile: $9.7626 | ||||
| 251–300 | ×5 | $8.99 | $10.78 | 331 | Mostra dettagli ▾ |
| → 251 parcelle | Rendita mensile: $8.9872 | ||||
| → 252 parcelle | Rendita mensile: $9.0235 | ||||
| → 253 parcelle | Rendita mensile: $9.0486 | ||||
| → 254 parcelle | Rendita mensile: $9.1484 | ||||
| → 255 parcelle | Rendita mensile: $9.1101 | ||||
| → 256 parcelle | Rendita mensile: $9.2099 | ||||
| → 257 parcelle | Rendita mensile: $9.1852 | ||||
| → 258 parcelle | Rendita mensile: $9.2850 | ||||
| → 259 parcelle | Rendita mensile: $9.2466 | ||||
| → 260 parcelle | Rendita mensile: $9.3464 | ||||
| → 261 parcelle | Rendita mensile: $9.3716 | ||||
| → 262 parcelle | Rendita mensile: $9.4079 | ||||
| → 263 parcelle | Rendita mensile: $9.4331 | ||||
| → 264 parcelle | Rendita mensile: $9.4830 | ||||
| → 265 parcelle | Rendita mensile: $9.4446 | ||||
| → 266 parcelle | Rendita mensile: $9.5444 | ||||
| → 267 parcelle | Rendita mensile: $9.5696 | ||||
| → 268 parcelle | Rendita mensile: $9.6694 | ||||
| → 269 parcelle | Rendita mensile: $9.6311 | ||||
| → 270 parcelle | Rendita mensile: $9.6810 | ||||
| → 271 parcelle | Rendita mensile: $9.7061 | ||||
| → 272 parcelle | Rendita mensile: $9.7424 | ||||
| → 273 parcelle | Rendita mensile: $9.7676 | ||||
| → 274 parcelle | Rendita mensile: $9.8674 | ||||
| → 275 parcelle | Rendita mensile: $9.8291 | ||||
| → 276 parcelle | Rendita mensile: $9.9289 | ||||
| → 277 parcelle | Rendita mensile: $9.9041 | ||||
| → 278 parcelle | Rendita mensile: $10.0039 | ||||
| → 279 parcelle | Rendita mensile: $9.9656 | ||||
| → 280 parcelle | Rendita mensile: $10.0654 | ||||
| → 281 parcelle | Rendita mensile: $10.0906 | ||||
| → 282 parcelle | Rendita mensile: $10.1268 | ||||
| → 283 parcelle | Rendita mensile: $10.1520 | ||||
| → 284 parcelle | Rendita mensile: $10.2019 | ||||
| → 285 parcelle | Rendita mensile: $10.1636 | ||||
| → 286 parcelle | Rendita mensile: $10.2634 | ||||
| → 287 parcelle | Rendita mensile: $10.2886 | ||||
| → 288 parcelle | Rendita mensile: $10.3883 | ||||
| → 289 parcelle | Rendita mensile: $10.3500 | ||||
| → 290 parcelle | Rendita mensile: $10.3999 | ||||
| → 291 parcelle | Rendita mensile: $10.4251 | ||||
| → 292 parcelle | Rendita mensile: $10.4614 | ||||
| → 293 parcelle | Rendita mensile: $10.4866 | ||||
| → 294 parcelle | Rendita mensile: $10.5863 | ||||
| → 295 parcelle | Rendita mensile: $10.5480 | ||||
| → 296 parcelle | Rendita mensile: $10.6478 | ||||
| → 297 parcelle | Rendita mensile: $10.6231 | ||||
| → 298 parcelle | Rendita mensile: $10.7229 | ||||
| → 299 parcelle | Rendita mensile: $10.6845 | ||||
| → 300 parcelle | Rendita mensile: $10.7843 | ||||
| 301–350 | ×4 | $9.84 | $11.44 | 388 | Mostra dettagli ▾ |
| → 301 parcelle | Rendita mensile: $9.8439 | ||||
| → 302 parcelle | Rendita mensile: $9.8769 | ||||
| → 303 parcelle | Rendita mensile: $9.8998 | ||||
| → 304 parcelle | Rendita mensile: $9.9453 | ||||
| → 305 parcelle | Rendita mensile: $9.9104 | ||||
| → 306 parcelle | Rendita mensile: $10.0012 | ||||
| → 307 parcelle | Rendita mensile: $10.0242 | ||||
| → 308 parcelle | Rendita mensile: $10.1151 | ||||
| → 309 parcelle | Rendita mensile: $10.0801 | ||||
| → 310 parcelle | Rendita mensile: $10.1256 | ||||
| → 311 parcelle | Rendita mensile: $10.1485 | ||||
| → 312 parcelle | Rendita mensile: $10.1816 | ||||
| → 313 parcelle | Rendita mensile: $10.2045 | ||||
| → 314 parcelle | Rendita mensile: $10.2954 | ||||
| → 315 parcelle | Rendita mensile: $10.2605 | ||||
| → 316 parcelle | Rendita mensile: $10.3513 | ||||
| → 317 parcelle | Rendita mensile: $10.3288 | ||||
| → 318 parcelle | Rendita mensile: $10.4197 | ||||
| → 319 parcelle | Rendita mensile: $10.3848 | ||||
| → 320 parcelle | Rendita mensile: $10.4757 | ||||
| → 321 parcelle | Rendita mensile: $10.4986 | ||||
| → 322 parcelle | Rendita mensile: $10.5316 | ||||
| → 323 parcelle | Rendita mensile: $10.5546 | ||||
| → 324 parcelle | Rendita mensile: $10.6000 | ||||
| → 325 parcelle | Rendita mensile: $10.5651 | ||||
| → 326 parcelle | Rendita mensile: $10.6560 | ||||
| → 327 parcelle | Rendita mensile: $10.6789 | ||||
| → 328 parcelle | Rendita mensile: $10.7698 | ||||
| → 329 parcelle | Rendita mensile: $10.7349 | ||||
| → 330 parcelle | Rendita mensile: $10.7803 | ||||
| → 331 parcelle | Rendita mensile: $10.8032 | ||||
| → 332 parcelle | Rendita mensile: $10.8363 | ||||
| → 333 parcelle | Rendita mensile: $10.8592 | ||||
| → 334 parcelle | Rendita mensile: $10.9501 | ||||
| → 335 parcelle | Rendita mensile: $10.9152 | ||||
| → 336 parcelle | Rendita mensile: $11.0061 | ||||
| → 337 parcelle | Rendita mensile: $10.9835 | ||||
| → 338 parcelle | Rendita mensile: $11.0744 | ||||
| → 339 parcelle | Rendita mensile: $11.0395 | ||||
| → 340 parcelle | Rendita mensile: $11.1304 | ||||
| → 341 parcelle | Rendita mensile: $11.1533 | ||||
| → 342 parcelle | Rendita mensile: $11.1864 | ||||
| → 343 parcelle | Rendita mensile: $11.2093 | ||||
| → 344 parcelle | Rendita mensile: $11.2547 | ||||
| → 345 parcelle | Rendita mensile: $11.2198 | ||||
| → 346 parcelle | Rendita mensile: $11.3107 | ||||
| → 347 parcelle | Rendita mensile: $11.3336 | ||||
| → 348 parcelle | Rendita mensile: $11.4245 | ||||
| → 349 parcelle | Rendita mensile: $11.3896 | ||||
| → 350 parcelle | Rendita mensile: $11.4350 | ||||
| 351–400 | ×3 | $10.33 | $11.81 | 448 | Mostra dettagli ▾ |
| → 351 parcelle | Rendita mensile: $10.3340 | ||||
| → 352 parcelle | Rendita mensile: $10.3638 | ||||
| → 353 parcelle | Rendita mensile: $10.3845 | ||||
| → 354 parcelle | Rendita mensile: $10.4664 | ||||
| → 355 parcelle | Rendita mensile: $10.4349 | ||||
| → 356 parcelle | Rendita mensile: $10.5169 | ||||
| → 357 parcelle | Rendita mensile: $10.4966 | ||||
| → 358 parcelle | Rendita mensile: $10.5786 | ||||
| → 359 parcelle | Rendita mensile: $10.5471 | ||||
| → 360 parcelle | Rendita mensile: $10.6290 | ||||
| → 361 parcelle | Rendita mensile: $10.6497 | ||||
| → 362 parcelle | Rendita mensile: $10.6795 | ||||
| → 363 parcelle | Rendita mensile: $10.7002 | ||||
| → 364 parcelle | Rendita mensile: $10.7412 | ||||
| → 365 parcelle | Rendita mensile: $10.7097 | ||||
| → 366 parcelle | Rendita mensile: $10.7917 | ||||
| → 367 parcelle | Rendita mensile: $10.8123 | ||||
| → 368 parcelle | Rendita mensile: $10.8943 | ||||
| → 369 parcelle | Rendita mensile: $10.8628 | ||||
| → 370 parcelle | Rendita mensile: $10.9038 | ||||
| → 371 parcelle | Rendita mensile: $10.9245 | ||||
| → 372 parcelle | Rendita mensile: $10.9543 | ||||
| → 373 parcelle | Rendita mensile: $10.9750 | ||||
| → 374 parcelle | Rendita mensile: $11.0569 | ||||
| → 375 parcelle | Rendita mensile: $11.0254 | ||||
| → 376 parcelle | Rendita mensile: $11.1074 | ||||
| → 377 parcelle | Rendita mensile: $11.0871 | ||||
| → 378 parcelle | Rendita mensile: $11.1691 | ||||
| → 379 parcelle | Rendita mensile: $11.1376 | ||||
| → 380 parcelle | Rendita mensile: $11.2195 | ||||
| → 381 parcelle | Rendita mensile: $11.2402 | ||||
| → 382 parcelle | Rendita mensile: $11.2700 | ||||
| → 383 parcelle | Rendita mensile: $11.2907 | ||||
| → 384 parcelle | Rendita mensile: $11.3317 | ||||
| → 385 parcelle | Rendita mensile: $11.3002 | ||||
| → 386 parcelle | Rendita mensile: $11.3822 | ||||
| → 387 parcelle | Rendita mensile: $11.4028 | ||||
| → 388 parcelle | Rendita mensile: $11.4848 | ||||
| → 389 parcelle | Rendita mensile: $11.4533 | ||||
| → 390 parcelle | Rendita mensile: $11.4943 | ||||
| → 391 parcelle | Rendita mensile: $11.5150 | ||||
| → 392 parcelle | Rendita mensile: $11.5448 | ||||
| → 393 parcelle | Rendita mensile: $11.5655 | ||||
| → 394 parcelle | Rendita mensile: $11.6474 | ||||
| → 395 parcelle | Rendita mensile: $11.6159 | ||||
| → 396 parcelle | Rendita mensile: $11.6979 | ||||
| → 397 parcelle | Rendita mensile: $11.6776 | ||||
| → 398 parcelle | Rendita mensile: $11.7596 | ||||
| → 399 parcelle | Rendita mensile: $11.7281 | ||||
| → 400 parcelle | Rendita mensile: $11.8101 | ||||
| 401–500 | ×2 | $10.54 | $13.16 | — | Mostra dettagli ▾ |
| → 401 parcelle | Rendita mensile: $10.5439 | ||||
| → 402 parcelle | Rendita mensile: $10.5705 | ||||
| → 403 parcelle | Rendita mensile: $10.5889 | ||||
| → 404 parcelle | Rendita mensile: $10.6255 | ||||
| → 405 parcelle | Rendita mensile: $10.5974 | ||||
| → 406 parcelle | Rendita mensile: $10.6704 | ||||
| → 407 parcelle | Rendita mensile: $10.6889 | ||||
| → 408 parcelle | Rendita mensile: $10.7619 | ||||
| → 409 parcelle | Rendita mensile: $10.7339 | ||||
| → 410 parcelle | Rendita mensile: $10.7704 | ||||
| → 411 parcelle | Rendita mensile: $10.7888 | ||||
| → 412 parcelle | Rendita mensile: $10.8154 | ||||
| → 413 parcelle | Rendita mensile: $10.8338 | ||||
| → 414 parcelle | Rendita mensile: $10.9069 | ||||
| → 415 parcelle | Rendita mensile: $10.8788 | ||||
| → 416 parcelle | Rendita mensile: $10.9518 | ||||
| → 417 parcelle | Rendita mensile: $10.9338 | ||||
| → 418 parcelle | Rendita mensile: $11.0068 | ||||
| → 419 parcelle | Rendita mensile: $10.9787 | ||||
| → 420 parcelle | Rendita mensile: $11.0518 | ||||
| → 421 parcelle | Rendita mensile: $11.0702 | ||||
| → 422 parcelle | Rendita mensile: $11.0968 | ||||
| → 423 parcelle | Rendita mensile: $11.1152 | ||||
| → 424 parcelle | Rendita mensile: $11.1517 | ||||
| → 425 parcelle | Rendita mensile: $11.1237 | ||||
| → 426 parcelle | Rendita mensile: $11.1967 | ||||
| → 427 parcelle | Rendita mensile: $11.2152 | ||||
| → 428 parcelle | Rendita mensile: $11.2882 | ||||
| → 429 parcelle | Rendita mensile: $11.2601 | ||||
| → 430 parcelle | Rendita mensile: $11.2967 | ||||
| → 431 parcelle | Rendita mensile: $11.3151 | ||||
| → 432 parcelle | Rendita mensile: $11.3417 | ||||
| → 433 parcelle | Rendita mensile: $11.3601 | ||||
| → 434 parcelle | Rendita mensile: $11.4331 | ||||
| → 435 parcelle | Rendita mensile: $11.4051 | ||||
| → 436 parcelle | Rendita mensile: $11.4781 | ||||
| → 437 parcelle | Rendita mensile: $11.4600 | ||||
| → 438 parcelle | Rendita mensile: $11.5331 | ||||
| → 439 parcelle | Rendita mensile: $11.5050 | ||||
| → 440 parcelle | Rendita mensile: $11.5781 | ||||
| → 441 parcelle | Rendita mensile: $11.5965 | ||||
| → 442 parcelle | Rendita mensile: $11.6231 | ||||
| → 443 parcelle | Rendita mensile: $11.6415 | ||||
| → 444 parcelle | Rendita mensile: $11.6780 | ||||
| → 445 parcelle | Rendita mensile: $11.6500 | ||||
| → 446 parcelle | Rendita mensile: $11.7230 | ||||
| → 447 parcelle | Rendita mensile: $11.7414 | ||||
| → 448 parcelle | Rendita mensile: $11.8145 | ||||
| → 449 parcelle | Rendita mensile: $11.7864 | ||||
| → 450 parcelle | Rendita mensile: $11.8229 | ||||
| → 451 parcelle | Rendita mensile: $11.8414 | ||||
| → 452 parcelle | Rendita mensile: $11.8679 | ||||
| → 453 parcelle | Rendita mensile: $11.8864 | ||||
| → 454 parcelle | Rendita mensile: $11.9594 | ||||
| → 455 parcelle | Rendita mensile: $11.9314 | ||||
| → 456 parcelle | Rendita mensile: $12.0044 | ||||
| → 457 parcelle | Rendita mensile: $11.9863 | ||||
| → 458 parcelle | Rendita mensile: $12.0594 | ||||
| → 459 parcelle | Rendita mensile: $12.0313 | ||||
| → 460 parcelle | Rendita mensile: $12.1043 | ||||
| → 461 parcelle | Rendita mensile: $12.1228 | ||||
| → 462 parcelle | Rendita mensile: $12.1493 | ||||
| → 463 parcelle | Rendita mensile: $12.1678 | ||||
| → 464 parcelle | Rendita mensile: $12.2043 | ||||
| → 465 parcelle | Rendita mensile: $12.1762 | ||||
| → 466 parcelle | Rendita mensile: $12.2493 | ||||
| → 467 parcelle | Rendita mensile: $12.2677 | ||||
| → 468 parcelle | Rendita mensile: $12.3408 | ||||
| → 469 parcelle | Rendita mensile: $12.3127 | ||||
| → 470 parcelle | Rendita mensile: $12.3492 | ||||
| → 471 parcelle | Rendita mensile: $12.3676 | ||||
| → 472 parcelle | Rendita mensile: $12.3942 | ||||
| → 473 parcelle | Rendita mensile: $12.4126 | ||||
| → 474 parcelle | Rendita mensile: $12.4857 | ||||
| → 475 parcelle | Rendita mensile: $12.4576 | ||||
| → 476 parcelle | Rendita mensile: $12.5307 | ||||
| → 477 parcelle | Rendita mensile: $12.5126 | ||||
| → 478 parcelle | Rendita mensile: $12.5856 | ||||
| → 479 parcelle | Rendita mensile: $12.5576 | ||||
| → 480 parcelle | Rendita mensile: $12.6306 | ||||
| → 481 parcelle | Rendita mensile: $12.6490 | ||||
| → 482 parcelle | Rendita mensile: $12.6756 | ||||
| → 483 parcelle | Rendita mensile: $12.6940 | ||||
| → 484 parcelle | Rendita mensile: $12.7306 | ||||
| → 485 parcelle | Rendita mensile: $12.7025 | ||||
| → 486 parcelle | Rendita mensile: $12.7756 | ||||
| → 487 parcelle | Rendita mensile: $12.7940 | ||||
| → 488 parcelle | Rendita mensile: $12.8670 | ||||
| → 489 parcelle | Rendita mensile: $12.8390 | ||||
| → 490 parcelle | Rendita mensile: $12.8755 | ||||
| → 491 parcelle | Rendita mensile: $12.8939 | ||||
| → 492 parcelle | Rendita mensile: $12.9205 | ||||
| → 493 parcelle | Rendita mensile: $12.9389 | ||||
| → 494 parcelle | Rendita mensile: $13.0120 | ||||
| → 495 parcelle | Rendita mensile: $12.9839 | ||||
| → 496 parcelle | Rendita mensile: $13.0570 | ||||
| → 497 parcelle | Rendita mensile: $13.0389 | ||||
| → 498 parcelle | Rendita mensile: $13.1119 | ||||
| → 499 parcelle | Rendita mensile: $13.0838 | ||||
| → 500 parcelle | Rendita mensile: $13.1569 | ||||
Consiglio distintivi vs terreni
Per passare da 10 a 11 distintivi ti servono 1 distintivi (≈ 200 AB, cioè circa 2 terreni).
La rendita mensile passerebbe da $6.81 a $7.13 (+$0.32) con i distintivi.
Se con gli stessi AB comprassi ~2 terreni, arriveresti a $5.30 (+$-1.50) con le parcelle.
In questo momento conviene puntare sui distintivi: il salto di bonus percentuale aumenta di più l'affitto rispetto agli stessi AB spesi in parcelle.
Le cifre sono stimate con il mix di terreni che hai inserito, le tue ore di Ad-Boost e il tuo SRB mensile.
Il punto di pareggio indica da quante parcelle nella fascia successiva devi acquistare in un unico lotto
per non perdere rendita rispetto al limite della fascia attuale. Clicca su una riga fascia per vedere
come cresce la rendita passo per passo da dove ti trovi fino al limite di quella fascia.