test2


[atlas_badge_map_italia]





Fascia Terreni Boost Rent Base Mensile Rent Mensile Boosted Rent Annuale Boosted Rent Annuale + Super Boost Punto di Pareggio
1 – 7020× $0.36$7.28$59.07$74.36 —
71 – 10015× $0.52$5.29$63.49$85.34 91 lotti totali
101 – 13510× $0.56$4.79$57.52$87.01 120 lotti totali
136 – 1708× $0.71$4.85$58.23$95.36 151 lotti totali
171 – 2007× $0.83$5.01$60.15$103.84 177 lotti totali
201 – 2506× $1.04$5.40$64.75$119.35 206 lotti totali
251 – 3005× $1.25$5.43$65.17$130.69 256 lotti totali
301 – 3504× $1.46$5.12$61.41$137.85 305 lotti totali
351 – 4003× $1.67$4.46$53.47$140.84 354 lotti totali
401 – 10002× $4.18$7.66$91.90$310.32 403 lotti totali
Pulsante per tornare all'inizio